

| Motor | ||
| Typ | 2 - Zylinder - 4 Takt - Boxermotor | |
| Ventile | 4 Ventile pro Zylinder | |
| Bohrung x Hub | 101 mm x 73 mm | |
| Leistung | 45 DIN kW ( 61 PS ) bei 5.000 U/min | |
| Drehmoment | 98 Nm bei 3.000 U/min | |
| Kühlung | Luft/Öl | |
| Katalysator | geregelter 3-Wege-Kat | |
| Getriebe | 5 Gänge | |
| HA-Übersetzung | 2,54 : 1 | |
| Maße und Gewichte | ||
| Tankvolumen incl. Zusatztank | 17,5 Liter | |
| Zul. Gesamtgewicht | 450 kg | |
| Fahrwerk | ||
| Rahmen | GK-Vorderrahmen | |
| Gabel | BMW Telelever mit 9° AME Gabelreckung / Zentralfederbein | |
| Schwinge | Monolever | |
| Antrieb | Kardan | |
| Federbein | Zentralfederbein mit Schraubendruckfeder und Einrohrgasdruchdämpfer | |
| Federweg | 100 mm | |
| Bremse | ||
| vorn | Doppelscheibenbremse, 4 Kolben Festssattel | |
| hinten | Einscheibenbremse, 2 Kolben Schwimmsattel | |
| Bereifung und Räder | ||
| vorn wahlweise |
110 / 80 - 18 Metzeler auf
Orginalfelge, oder |
|
| hinten wahlweise |
190 / 50 - 17 Metzeler auf
6.00 x 17 Speichenfelge, oder |
|